Indicador | 2010 | Unidad |
Población | 9205 | millar |
Densidad | 20,4 | hab./km2 |
Demografía-Crecimiento anual | 0,5 | % |
Índice de fecundidad (ISF) | 1,87 | niños/muj. |
Mortalidad infantil | 3,1 | ‰ |
Esperanza de vida | 80,9 | años |
Población urbana | 85 | % |
Número de médicos | 3,5 | ‰ hab. |
Analfabetismo (hombres) | •• | % |
Analfabetismo (mujeres) | •• | % |
Esperanza de escolarización | 15,6 | años |
Escolarización 2.º grado | 103,2 | % |
Escolarización 3.er grado | 79 | % |
Acceso a Internet | 800 | ‰ hab. |
Libros publicados | 5328 | títulos |
Ejército de Tierra | 10,2 | millar |
Marina | 3,1 | millar |
Aviación | 3,6 | millar |
PIB total (PPA) | 341869 | millón $ |
Economía-Crecimiento anual-10 años | 3,2 | % |
Economía-Crecimiento anual-1 año | -0,2 | % |
Crecimiento agricultura | •• | % |
Crecimiento industria | •• | % |
PIB por habitante (PPA) | 37245 | $ |
Inversión (FBCF) | 18,9 | % PIB |
Investigaciones y Desarrollo | 3,6 | % PIB |
Índice de inflación | 3,3 | % |
Índice de paro (finales de año) | 7 | % |
Energía (consum./hab.) | 5,65 | TEP |
Energía (índice de cobertura) | 63,9 | % |
Gasto público en educación | 7,1 | % PIB |
Gasto público en defensa | 1,2 | % PIB |
Saldo administrac. públicas | 2,4 | % PIB |
Deuda administrac. públicas | 38 | % PIB |
Deuda externa total | •• | millón $ |
Servicio de la deuda/Export. | •• | % |
Importaciones (aduanas) | 166971 | millón $ |
Importaciones-Primer proveedor | UE 68.7 | % |
Importaciones-Segundo proveedor | Asia 9.8 | % |
Importaciones-Tercer proveedor | Rus 4.4 | % |
Exportaciones (aduanas) | 183975 | millón $ |
Exportaciones-Primer cliente | UE 59.5 | % |
Exportaciones-Segundo cliente | Asia 11.2 | % |
Exportaciones-Tercer cliente | E-U 6.6 | % |
Saldo transacciones corrientes | 8,3 | % PIB |
viernes, 28 de enero de 2011
DESARROLLO Y SUBDESARROLLO:SUECIA Y CAMERÚN
Suecia : 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Deberías pensar en cómo vais a presentar esta información. Quedaros con los datos más significativos y comparadlos con los de Camerún.
ResponderEliminar